Mellin 2 liquido 500ml
Il prodotto è indicato per l’alimentazione del lattante dalla nascita fino al 6° mese compiuto, quando il latte materno manca o non è sufficiente.
Importante: Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile.
Quando l’allattamento al seno non è possibile o non è sufficiente, si può passare all’uso di un latte per l’infanzia solo dietro consiglio del Pediatra.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.” ”
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 ml | |||
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 275 | |
| kcal | 66 | ||
| Grassi | g | 3,4 | |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,5 | |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 1,3 | |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g | 0,50 | |
| – ac. linoleico (LA) | mg | 418 | |
| – ac. α-linolenico (ALA) | mg | 78 | |
| – ac. arachidonico (AA) | mg | 6,48 | |
| – ac. eicosapentaenoico (EPA) | mg | 14,1 | |
| – ac. docosaesaenoico (DHA) | mg | 6,44 | |
| Carboidrati | g | 7,3 | |
| di cui zuccheri | g | 7,2 | |
| – lattosio | g | 7,0 | |
| Fibre | g | 0,6 | |
| Proteine | g | 1,3 | |
| – sieroproteine | g | 0,8 | |
| – caseine | g | 0,5 | |
| Sale | g | 0,045 | |
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina A | μg-RE | 55 | |
| Vitamina D | μg | 1,2 | |
| Vitamina E | mg α-TE | 1,1 | |
| Vitamina K | μg | 4,5 | |
| Vitamina C | mg | 8,3 | |
| Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,05 | |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,1 | |
| Niacina | mg | 0,43 | |
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | |
| Acido Folico | μg | 12 | |
| Vitamina B12 | μg | 0,18 | |
| Biotina | μg | 1,5 | |
| Acido pantotenico | mg | 0,33 | |
| Sodio | mg | 18 | |
| Potassio | mg | 68 | |
| Cloruro | mg | 41 | |
| Calcio | mg | 50 | |
| Fosforo | mg | 28 | |
| Magnesio | mg | 5,0 | |
| Ferro | mg | 0,55 | |
| Zinco | mg | 0,50 | |
| Rame | mg | 0,04 | |
| Manganese | mg | 0,0075 | |
| Fluoro | mg | ≤0,003 | |
| Selenio | μg | 1,5 | |
| Iodio | mg | 12 | |
| Colina | mg | 10 | |
| Inositolo | mg | 3,3 | |
| L-carnitina | mg | 0,9 | |
| Taurina | mg | 5,3 | |
| Nucleotidi | |||
| Citidina-5′-monofosfato | mg | 1,1 | |
| Uridina-5′-monofosfato | mg | 0,77 | |
| Adenosina-5′-monofosfato | mg | 0,67 | |
| Guanosina-5’-monofosfato | mg | 0,23 | |
| Inosina-5’-monofosfato | mg | 0,45 |
” ”
Modalità di conservazione e di utilizzo:
- Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Una volta aperta, la confezione deve essere conservata in frigorifero; il prodotto deve essere consumato entro 24 ore.
- Preparare un solo biberon per volta e darlo al lattante appena pronto.
- Non bollire: il prodotto è sterile, già pronto per l’uso.
- Non riutilizzare l’eventuale latte avanzato.
- Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera
- Agitare la bottiglia e versare nel biberon la quantità di latte necessaria.
- Scaldare il prodotto fino a circa 40°C; prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Avvertenza:
Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.